Selasa, 28 Juni 2022
Rabu, 07 Juli 2021
PENGUMUMAN PPDB 2021 JALUR PRESTASI, AFIRMASI, PERPINDAHAN ORANG TUA SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG
16.37.00
1 comment
PENGUMUMAN PPDB 2021 /2022
JALUR PRESTASI, AFIRMASI, DAN PERPINDAHAN ORANG TUA
SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG
Keterangan :
A. Jalur Prestasi Akademik : Nilai Tertinggi = 89,75 Nilai Terendah : 83,25
B. INFO DAFTAR ULANG BAGI CALON SISWA YANG DITERIMA
- Berkas Daftar Ulang dapat di Unduh DISINI;
- Berkas Daftar Ulang diisi dengan Jelas dan Lengkap (Huruf Kapital) serta ditanda tangani di atas materai 10.000;
- Berkas Daftar Ulang diterima Panitia PPDB Paling Lambat Tanggal 09 Juli 2021, jika sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mendaftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- Berkas Daftar Ulang yang telah diisi dan ditanda tangani di atas materai wajib difotocopy sebagai arsip pribadi;
- Berkas Daftar Ulang yang Asli di masukkan ke dalam Amplop Coklat Tali;
- Berkas dikirim melalui jasa pengiriman (Pos/JNE/JNT/GoSend dll) atau dititip di pos satpam
- Panitia PPDB SMAN 13 Kabupaten Tangerang TIDAK MELAYANI DAFTAR ULANG SECARA LANGSUNG/TATAP MUKA.
Minggu, 20 Juni 2021
TATA CARA PENDAFTARAN PPDB SMA 2021 ONLINE
06.35.00
No comments
CARA PENDAFTARAN ONLINE PPDB SMAN SE BANTEN TAHUN 2021
KLIK ALAMAT INI
Minggu, 13 Juni 2021
INFO PPDB 2021/2022
08.04.00
No comments
JADWAL PPDB
Penyelenggaraan PPDB SMAN Tahun Pelajaran 2021/2022 di Provinsi Banten di atur dengan jadwal sebagai berikut:
| No. | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
| 1. | Penetapan Zonasi | 27 April 2021 |
| 2. | Sosialisasi PPDB | 20 Mei s/d 16 Juni 2021 |
| 3. | Pendaftaran PPDB SMAN: | |
| Jalur Zonasi | 21 Juni s/d 23 Juni 2021 | |
| Jalur Afirmasi | 30 Juni s/d 02 Juli 2021 | |
| Jalur Perpindahan Orang Tua | 30 Juni s.d 02 Juli 2021 | |
| Jalur Prestasi | 30 Juni s.d 04 Juli 2021 | |
| 4. | Verifikasi dan rekonsiliasi data SMAN | 24 s.d 26 Juni 2021 |
| 5. | Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMAN | |
| Jalur Zonasi | 27 Juni 2021 | |
| Jalur Afirmasi | 06 Juli 2021 | |
| Jalur Perpindahan Orang Tua | 06 Juli 2021 | |
| Jalur Prestasi | 06 Juli 2021 | |
| 6. | Daftar Ulang SMAN | |
| Jalur Zonasi | 28 s.d 29 Juni 2021 | |
| Jalur Afirmasi | 07 s.d 08 Juli 2021 | |
| Jalur Perpindahan Orang Tua | 07 s.d 08 Juli 2021 | |
| Jalur Prestasi | 07 s.d 08 Juli 2021 | |
| 7. | Awal Tahun Pelajaran 2021/2022 | 12 Juli 2021 |
PENDAFTARAN
- Pengumuman pendaftaran jenjang SMAN
- Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang;
- Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
- Website resmi sekolah;
- Website resmi PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten http://ppdb.bantenprov.go.id
- Tata cara pendaftaran
- Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui laman/website PPDB atau melalui operator sekolah jika tidak memungkinkan melakukan secara mandiri;
- Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi menentukan titik kordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga;
- Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi yang tidak memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di tempat lain atau di sekolah yang dituju dengan mengubah titik koordinat sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga atau Surat Keterangan Domisili;
- Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara Calon Peserta Didik pada jalur zonasi dengan Panitia PPDB Satuan Pendidikan maka akan dilakukan perhitungan/pengecekan bersama.
- Calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi dapat memilih 2 (dua) satuan pendidikan dan dapat mengubah pilihannya sebanyak 3 (tiga) kali selama masa pendaftaran;
- Calon peserta didik yang memilih salah satu jalur pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima pada salah satu satuan pendidikan, maka tidak dapat memilih jalur pendaftaran lain.
- Calon peserta didik jalur afirmasi dan perpindahan orang tua melakukan pendaftaran dengan cara mengunjungi Satuan Pendidikan yang dituju.
- Calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMK tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMA dan sebaliknya.
- Bagi calon peserta didik dengan NISN kosong atau NISN ganda, serta calon peserta yang berasal SLTP/MTs/Sederajat di luar Provinsi Banten maka pendaftaran dapat dibantu oleh operator sekolah yang dituju.
- Jalur zonasi:
- Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis, wilayah administratif dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik di wilayah Provinsi Banten;
- Zona adalah kawasan atau area yang meliputi wilayah administratif pemerintahan dalam jarak terdekat (dalam satuan meter) dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Gubernur Banten berdasarkan usulan dari musyawarah keija kepala sekolah (MICKS), musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS);
- Berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten tentang penetapan zonasi PPDB tahun pelajaran 2021/2022 adalah zona wilayah Provinsi Banten;
- Seleksi PPDB pada jalur zonasi adalah jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sesuai dengan daya tampung pada jalur zonasi;
- Jarak domisili dalam zonasi terdekat dimaksud pada point 1 .d. dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan aplikasi sistem informasi PPDB 2021;
- Dalam hal terjadi perselisihan jarak panitia satuan pendidikan melakukan verifikasi jarak dengan menggunakan satuan jarak terkecil meter menggunakan aplikasi lain (titik koordinat sekolah sesuai dapodik);
- Bila hasil perhitungan point to point hasilnya tetap sama maka prioritas urutan adalah berdasarkan pada usia calon peserta didik yang lebih tua;
- Domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal 21 Juni 2021.
- Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah. Daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi untuk mendapat ijin/persetujuan;
- Calon peserta didik jalur zonasi adalah 60% (enam puluh persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan.
- Jalur Afirmasi
- Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:
- Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); atau
- Kartu Pra Sejahtera (KPS)
- Jika bukti yang disampaikan calon peserta didik melakukan sekolah wajib melakukan verifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi;
- Peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan bukti dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan;
- Calon peserta didik pendaftar jalur afirmasi berdomisili di Provinsi Banten;
- Kuota peserta didik pada jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan.
- Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:
- Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua/wali, anak guru mempertimbangkan:
- Tempat tugas orang tua/wali yang dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas;
- Orang tua peserta didik mengajar di sekolah yang dituju dibuktikan dengan SK mengajar;
- Kuota jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% lima persen dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota perpindahan orang tua/wali dilimpahkan ke kota jalur zonasi;
- Dalam hal jumlah pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali, melampaui kuota, maka penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- Jalur Prestasi PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi sejumlah 20% dari total kuota/daya tampung. Dari 20% tersebut dialokasikan 60% bagi calon perserta didik jalur prestasi akademik dan 40% dari jalur prestasi non akademik dengan rincian sebagai berikut:
- Jalur prestasi bidang akademik ditentukan dari Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP/MTs sederajat dengan melampirkan Surat Keterangan Nilai Rapot Peserta Didik dari sekolah asal, dikalikan dengan bobot akreditasi sekolah asal dengan rincian sebagai berikut:
- Akreditasi A bobotnya adalah 100%
- Akreditasi B bobotnya adalah 90%
- Akreditasi C bobotnya adalah 80%
- Akreditasi D bobotnya adalah 70%
- Tidak Terakreditasi bobotnya adalah 60%
- Jalur prestasi non akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah, pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya dengan rincian sebagai berikut:
- Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobotnya adalah 1
- Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobotnya adalah 2
- Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobotnya adalah 3
- Juara Tiga Tingkat Provinsi bobotnya adalah 4
- Juara Dua Tingkat Provinsi bobotnya adalah 5
- Juara Satu Tingkat Provinsi bobotnya adalah 6
- Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobotnya adalah 7
- Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobotnya adalah 8
- Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobotnya adalah 9
- Juara Tiga Tingkat Nasional bobotnya adalah 10
- Juara Dua Tingkat Nasional bobotnya adalah 11
- Juara Satu Tingkat Nasional bobotnya adalah 12
- Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional bobotnya adalah 13
- Juara Harapan Dua Tingkat Internasional bobotnya adalah 14
- Juara Harapan Satu Tingkat Internasional bobotnya adalah 15
- Juara Tiga Tingkat Internasional bobotnya adalah 16
- Juara Dua Tingkat Internasional bobotnya adalah 17
- Juara Satu Tingkat Internasional bobotnya adalah 18
Rabu, 20 Mei 2020
INFO PPDB 2020
15.27.00
1 comment
INFO PPDB
2020
SMAN 13
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN
PELAJARAN 2020/2021
1. Pendaftaran PPDB mulai Tanggal 26
Mei-27 Juni 2020, melalui website sekolah
www.sman13kabtangerang.sch.id
www.sman13kabtangerang.sch.id
2. Pengumuman hasil : 30 Juni 2020
3. Daftar Ulang : 01 Juni s.d. 10 Juli
2020
4. Pendaftaran melalui 4 Jalur di Zonasi 21 (Sindang Jaya, Pasarkemis, Rajeg)
4. Pendaftaran melalui 4 Jalur di Zonasi 21 (Sindang Jaya, Pasarkemis, Rajeg)
A.
Jalur Zonasi : > 50%
B. Jalur Afirmasi : > 15%
C. Jalur Perpindahan Orang Tua : > 5%
D. Jalur Prestasi : > 30%
5. Tata Cara Pendaftaran
A. Calon Peserta didik melakukan pendaftaran
secara daring/online dengan cara mengunjungi website SMAN 13 Kabupaten
Tangerang
B. Calon Peserta didik hanya memilih
satu jalur pendaftaran pada zonasi yang
sama pada satuan pendidikan yang dituju yaitu SMAN 13 Kabupaten Tangerang
6. Persyaratan Umum
A. Memiliki Ijazah SMP/Sederajat,
Program Paket B, Ijazah satuan pendidikan luar negeri
B. Memiliki Akta Kelahiran/surat
keterangan Lahir batas usia paling tinggi 21 tahun pada tahun ajaran baru
2020/2021, dan belum menikah
C. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
D. Pas Photo berwarna 3x4 = 2 lembar
7. Persyaratan Khusus
A. Jalur Zonasi
1) Melaksanakan pendaftaran secara
daring/online bertempat di domisili (rumah) calon peserta didik sesuai dengan
alamat yang tertera dalam kartu keluarga atau surat keterangan domisili;
2) Bagi calon peserta yang tidak
memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di
tempat lain dengan merubah titik koordinat sesuai dengan alamat yang tertera
pada kartu keluarga (KK) atau surat keterangan domisili;
3) Sebagai tanda bukti titik koordinat
domisili pendaftar sesuai dengan titik koordinat yang dimaksudkan, maka
pendaftar mengirimkan/upload bukti cetak tangkapan layar (capture/printscreen)
ke website PPDB
B.
Jalur Afirmasi
1) Melaksanakan pendaftaran secara
daring/online bertempat di domisili (rumah) calon peserta didik sesuai dengan
alamat yang tertera dalam kartu keluarga atau surat keterangan domisili
2) Bagi calon peserta yang tidak
memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di
tempat lain dengan merubah titik koordinat sesuai dengan alamat yang tertera
pada kartu keluarga (KK) atau surat keterangan domisili;
3) Sebagai tanda bukti titik koordinat
domisili pendaftar sesuai dengan titik koordinat yang dimaksudkan, maka
pendaftar mengirimkan/upload bukti cetak tangkapan layar (capture/printscreen)
ke website PPDB
4) Surat Bukti keikutsertaan orang
tua/peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu berupa kartu KIP/KKS/KPS/KIS
yang dikeluarkan Pemerintah
5) Mengisi surat pernyataan orang
tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila
terbukti memalsukan bukti pada poin di atas
C.
Jalur Perpindahan Orang Tua
1) Melaksanakan pendaftaran secara
daring/online bertempat di domisili (rumah) calon peserta didik sesuai dengan
alamat yang tertera dalam kartu keluarga atau surat keterangan domisili
2) Bagi calon peserta yang tidak
memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di
tempat lain dengan merubah titik koordinat sesuai dengan alamat yang tertera
pada kartu keluarga (KK) atau surat keterangan domisili;
3) Sebagai tanda bukti titik koordinat
domisili pendaftar sesuai dengan titik koordinat yang dimaksudkan, maka
pendaftar mengirimkan/upload bukti cetak tangkapan layar (capture/printscreen)
ke website PPDB
4) Surat bukti penugasan dari instansi,
lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas berupa SK penempatan/SK
mengajar orang tua tempat satuan calon peserta didik mendaftar, atau surat PHK
dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua calon peserta
didik bekerja akibat masa darurat covid 19.
D.
Jalur Prestasi
1) Melaksanakan pendaftaran secara
daring/online bertempat di domisili (rumah) calon peserta didik sesuai dengan
alamat yang tertera dalam kartu keluarga atau surat keterangan domisili
2) Bagi calon peserta yang tidak
memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di
tempat lain dengan merubah titik koordinat sesuai dengan alamat yang tertera
pada kartu keluarga (KK) atau surat keterangan domisili;
3) Sebagai tanda bukti titik koordinat
domisili pendaftar sesuai dengan titik koordinat yang dimaksudkan, maka
pendaftar mengirimkan/upload bukti cetak tangkapan layar (capture/printscreen)
ke website PPDB
4) Nilai raport SMP atau sederajat 5
(lima) semester terakhir
5) Sertifikat/piagam/surat keterangan
prestasi/penghargaan akademik/non akademik.
6) Sertifikat penghargaan kejuaraan harus
dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
8 8. Dokumen-dokumen persyaratan calon
peserta didik discan dan diupload melalui link PPDB SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG
yaitu www.ppdb.sman13kabtangerang.sch.id
Sindangjaya, 20 Mei 2020
Panitia


Senin, 01 Juli 2019
INFORMASI BAGI CALON PESERTA DIDIK YANG DITERIMA TAHUN 2019
18.24.00
No comments
INFORMASI BAGI CALON PESERTA DIDIK YANG DITERIMA !!!!
- Psikotes akan dilaksanakan pada Selasa, 9 Juli 2019 Jam 07.00 WIB. Seluruh calon peserta didik wajib hadir tepat waktu dengan memakai seragam SMP/MTs dan membawa pinsil 2B.
- Tes Potensi Akademik (TPA) dan Pengarahan Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan dilaksanakan pada Rabu, 10 Juli 2019 Jam 07.00 WIB. Seluruh calon peserta didik wajib hadir tepat waktu dengan memakai seragam SMP/MTs membawa pinsil 2B.
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan dilaksanakan tanggal 15 – 17 Juli 2019.
- Ikuti perkembangan informasi berikutnya di web www.sman13kabtangerang.sch.id
Tertanda
Panitia PPDB
Sabtu, 29 Juni 2019
PENGUMUMAN PPDB SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020
20.58.00
No comments
PENGUMUMAN PPDB 2019
SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG
FINAL 30 JUNI 2019
Pengumuman bisa di lihat di Website PPDB SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG atau klik link ini http://ppdb.sman13kabtangerang.sch.id/pengumuman-hasil-seleksi/
INFORMASI DAFTAR ULANG Tahun 2019
A. Daftar Ulang Tanggal 1-2 Juli 2019, jam 08.00 - 14.00 WIB
B. Syarat Daftar Ulang :
1. Menyerahkan Foto copy Ijazah SMP/Sederajat/Paket B dilegalisir (1 lembar)
2. Menyerahkan Fotocopy SHUN Asli dilegalisir (1 lembar)
3. Menyerahkan Foto copy KTP Orang Tua, Bapak dan Ibu (1 lembar)
4. Menyerahkan Foto copy Akte Kelahiran (1 lembar)
5. Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK) (1 lembar)
6. Mengisi LembarTata Krama &Tata Tertib Siswa (disediakan sekolah)
7. Mengisi Lembar Biodata Calon Siswa (disediakan sekolah)
8. Mengisi Surat Pernyataan Calon Siswa (disediakan sekolah)
9. Membawa materai Rp. 6000,00 (2 lembar)
Catatan :
PENGUMUMAN PPDB 2019 DI UNDUR
18.03.00
No comments
Pengumuman Hasil kelulusan PPDB 2019
SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang
DIUNDUR
sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/26/8-Dindikbud/2019.
Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
Sabtu, 30 Juni 2018
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB 2021 JALUR ZONASI
14.10.00
4 comments
DAFTAR HASIL SELEKSI PPDB 2021 JALUR ZONASI
SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG
Jarak Terdekat : 56 meter
Jarak Terjauh : 1.462 meter
| No | NISN | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | JARAK |
| 1 | 58978865 | AARON VI CORNELIA | SMPS MITRA PERMATA | 1336 |
| 2 | 49917628 | AAS NURJIAH | SMPS ISLAM AYATRA | 752 |
| 3 | 61333313 | ACHMAD ALDY ALFIANSYAH | SMPS ISLAM AYATRA | 530 |
| 4 | 62569400 | ACHMAD REFI FADHILAH | MTSS MATHLAUL ANWAR PUTAT | 859 |
| 5 | 71066527 | ADELIANA PUTRI | MTSS MATHLAUL ANWAR PUTAT | 807 |
| 6 | 63164059 | AGATA BERNADETTA | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1204 |
| 7 | 67204957 | AHMAD FADLY ARIANTO | MTSS MATHLAUL ANWAR PUTAT | 842 |
| 8 | 53114479 | AHMAD HAETAMI | SMPS ISLAM AYATRA | 1394 |
| 9 | 66781632 | AHMAD MORENO EVANSYAH | SMPS ISLAM AYATRA | 532 |
| 10 | 65371914 | AHMAD NAGIP | SMPS ISLAM AYATRA | 917 |
| 11 | 53967505 | AHMAD SUGIYANTORO | SMP UMUM NABILA | 1234 |
| 12 | 55322343 | AHMAD SYARIF ROMADONI | SMP PERMATA INSANI | 873 |
| 13 | 52473801 | AIDAH | SMPS ISLAM AYATRA | 1443 |
| 14 | 62102413 | AISYAH CAHYA SOBARI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1375 |
| 15 | 51968349 | AISYAH FITRI ANINGSIH | SMPN 3 RAJEG | 996 |
| 16 | 56327839 | ALDI NASUTION | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 507 |
| 17 | 54970243 | ALDI SAPUTRA | SMPS ISLAM AYATRA | 85 |
| 18 | 66338682 | ALDIANSYAH MIJANI RAMADHAN | SMP UMUM NABILA | 818 |
| 19 | 68237097 | ALFRIDA ANDRIAN SULISTYA | SMP NEGERI 2 RAJEG | 957 |
| 20 | 63414569 | ALYA NAZWA MUSLIATI | SMP NEGERI 1 RAJEG | 565 |
| 21 | 67962382 | AMANDA DARLENE SEMBEL | SMP Kristen Setia Putussibau | 673 |
| 22 | 66129926 | AMANDA GABRIELLA SIMANJUNTAK | SMP UMUM NABILA | 1333 |
| 23 | 43027432 | AMELIA PUTRI AGUSTIN | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1340 |
| 24 | 63904003 | ANANDA TASYA | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1271 |
| 25 | 63911835 | ANDIKA ADINATA | MTSS MIFTAHUN NAJAH | 56 |
| 26 | 62865994 | ANDIKA PRAHADI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1271 |
| 27 | 64263795 | ANDITA IKHTYAFANI | SMP NEGERI 1 PASARKEMIS | 1400 |
| 28 | 64163605 | ANGGUN | SMPS ISLAM AYATRA | 647 |
| 29 | 57423054 | ANGGUN DWI KUMALASARI | SMP NEGERI 2 RAJEG | 1067 |
| 30 | 3,06E+09 | ANIS AMELIA | MTSS MATHLAUL ANWAR PUTAT | 879 |
| 31 | 3,05E+09 | ANISA MUTIAH | MTSS MATHLAUL ANWAR PUTAT | 405 |
| 32 | 66178697 | ANISATUL JAUHARIYANI | SMP UMUM NABILA | 909 |
| 33 | 54446883 | ANITA SULISTYAWATI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 936 |
| 34 | 58621871 | ANYTA MONICA MONALIZA | SMP PERMATA INSANI | 858 |
| 35 | 55895324 | AQDAN VIDIAR | SMPS ISLAM AYATRA | 1381 |
| 36 | 51905267 | ARIF NUR RACHMAN | SMPN 7 PASARKEMIS | 517 |
| 37 | 58831438 | ARIFAH NUR RAMADHANI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1394 |
| 38 | 67591963 | ARINDHIA TSANY AQMALIYA | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1439 |
| 39 | 55538582 | ASSAHRA NABILA SAFITRI | SMP NEGERI 1 RAJEG | 1462 |
| 40 | 61165821 | AULIA RAHMA FEBNANINGRUM | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1270 |
| 41 | 67968446 | AURA ASA SUTRISNO | SMPN 3 RAJEG | 556 |
| 42 | 54588287 | AZKIA PUTRI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 997 |
| 43 | 51980522 | BAGAS JAGAT SAMUDRA | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1198 |
| 44 | 62980556 | BERLIANA PUSPITA TRI NURHASANAH | SMP NEGERI 2 RAJEG | 1012 |
| 45 | 53911540 | BERLIANA SAFITRI WIJAYANTI KUSUMA | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 80 |
| 46 | 62245948 | BOY PRAMUDYA HARJANATA | MTSS MIFTAHUN NAJAH | 675 |
| 47 | 53863535 | CALISTA TRI NASTITI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1196 |
| 48 | 64958845 | CALLISTA HANA SORAYA | SMP Negeri 82 Jakarta | 637 |
| 49 | 64901201 | CALVIN SIMON VELENTINUS MANIK | SMP MARIA MEDIATRIX | 1352 |
| 50 | 63860796 | CHIKKO HUSEIN PRAMUDYA | SMPS MITRA PERMATA | 1151 |
| 51 | 61761260 | CITRA HERAWATI DEWI | MTSS MATHLAUL ANWAR PUTAT | 749 |
| 52 | 69480071 | DAFFA AZHAR ANGGORO | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 961 |
| 53 | 62621957 | DAFFA BAEHAKKI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1090 |
| 54 | 54398055 | DAFFA NUR FAUZAN | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1323 |
| 55 | 69434123 | DAMAR RAHMAT ANDIKA | SMP ISLAM BANI TAMIM | 704 |
| 56 | 65549238 | DANELA APRILISKA | SMP ISLAM AL AMANAH | 922 |
| 57 | 69653443 | DAVIKA FAIRIZA AISYAH | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1238 |
| 58 | 66873608 | DEDEH ROUDHOTUL JANNAH | MTSS MATHLAUL ANWAR PUTAT | 438 |
| 59 | 56574837 | DELLA OKTAVIANI | SMP NEGERI 1 RAJEG | 449 |
| 60 | 52321402 | DESTIN ANDRIANTO | SMPS ISLAM AYATRA | 116 |
| 61 | 64914401 | DEVI BULAN PUSPITA SARI | MTSS MIFTAHUN NAJAH | 1372 |
| 62 | 54667982 | DEVITA RAHMA PUTRI | MTSN 1 TANGERANG | 482 |
| 63 | 69261332 | DINA ATIAH | SMPN 01 KADUHEJO | 720 |
| 64 | 67010760 | DINI NURAZIZAH | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1336 |
| 65 | 57339926 | DINY MARDIYANI | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | 1179 |
| 66 | 52612617 | DION PRATAMA RIZQ PUTRA | SMPS ISLAM AYATRA | 1399 |
| 67 | 64704852 | DITHA RAMADHANTI | SMP NEGERI 1 SINDANG JAYA | 1156 |
| 68 | 65086622 | DIVA MEILANA AULIA PUTRI | SMP UMUM NABILA | 1377 |
| 69 | 54292219 | DODY HARYANTO | SMP UMUM NABILA | 57 |
| 70 | 63700270 | DWIE AMELIA PUTRI TRISTANTO | SMPS ISLAM AYATRA | 521 |
